泰州顺发发电机组有限公司厂家直销德国曼柴油发电机组、德国曼发电机组、德国曼发电机、德国曼柴油发电机,本公司将为您提供最优质的柴油发电机组和最好的售后服务!欢迎您的光临! 德国曼公司介绍 MAN 三个字母由公司前身Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg(机械工厂 奥斯堡-纽伦堡)的第一个字母组成。MAN (曼)是一个欧洲领先的工程集团,在世界120个国家有约62,000名员工在商用车辆、工业服务、印刷系统、柴油发动机和涡轮机五大核心领域工作,能力全面,提供系统解决方案,年销售额达160 亿欧元。MAN (曼)集团位居市场前三位,技术全面领先。MAN(曼)股票是德国DAX30个选定样本股之一,属证券交易所热门证券。 德国曼柴油发电机组发动机特点 l.四冲程,风扇水箱冷却。 2.应用多孔喷油器高压直接喷射技术,燃烧性能好,燃油消耗低。 3.涡轮进气增压,中间冷却,噪音低、排放优良(欧III)符合环保要求。 4.结构紧凑、动力强劲、耐久可靠,每升排气量高达33kW的额定输出。 5.长使用寿命及维护简单,且维护点易于接近,大修期:LE201≥30000小时,LE203≥22000小时。 顺发——德国曼柴油发电机组型号参数 机组型号 | 输出功率 | 柴 油 发 动 机 | 机油容量
(L) | 燃油消耗率
(g/kwh) | 机组重量
(kg) | 机组尺寸 (长×宽×高)
mm | 千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 电流(A) | 型 号 | 最大功率 KW | 缸数 | 缸径
(mm) | 行程
(mm) | 排量
(L) | SF220N | 275 | 220 | 396 | D0836LE203 | 273 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 28 | 199 | 1750 | 2850×1115×1548 | SF280N | 350 | 280 | 505 | D2866LE201 | 339 | 6 | 128 | 155 | 11.967 | 40 | 195 | 2400 | 3200×1200×1850 | SF320N | 400 | 320 | 577 | D2866LE203 | 396 | 6 | 128 | 155 | 11.967 | 40 | 201 | 2500 | 3200×1200×1850 | SF350N | 437.5 | 350 | 631 | D2876LE201 | 430 | 6 | 128 | 166 | 12.82 | 40 | 207 | 2600 | 3360×1135×2000 | SF400N | 500 | 400 | 721 | D2876LE203 | 496 | 6 | 128 | 166 | 12.82 | 40 | 208 | 2800 | 3360×1135×2000 | SF450N | 562.5 | 450 | 811 | D2848LE213 | 536 | 8V | 128 | 142 | 14.62 | 30 | 204 | 3100 | 3100×1400×2040 | SF500N | 625 | 500 | 902 | D2840LE203 | 600 | 10V | 128 | 142 | 18.271 | 30 | 199 | 3200 | 3200×1400×2040 | SF550N | 687.5 | 550 | 992 | D2840LE213 | 657 | 10V | 128 | 142 | 18.271 | 30 | 208 | 3400 | 3200×1400×2040 | SF600N | 750 | 600 | 1082 | D2842LE203 | 696 | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 32 | 196 | 3800 | 3520×1600×2040 | SF640N | 800 | 640 | 1154 | D2842LE213 | 772 | 12V | 128 | 142 | 21.927 | 32 | 206 | 4000 | 3610×1610×2040 | SF800N | 1000 | 800 | 1443 | D2862LE223 | 968 | 12V | 128 | 157 | 24.2 | 32 | 200 | 4350 | 3750×1630×2040 |
以上系列柴油发电机组为:1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ发电机可根据客户要求定制。 机组型号中尾端带“B”为备用功率柴油发电机组 |